选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
主要有:按照压缩气体方式可分为:容积式压缩机和动力式压缩机两大类。
压缩机的性能参数主要包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、输入功率、 输出功率、性能系数、噪声等.(引自《机电工程管理与实务》中国建筑出版社)2100433B
压缩机性能参数performance parameter表征压缩机运 转性能的参数。
冷库压缩机的性能参数通常包括制冷量、能效比、输入功率、噪音等。
压机的主要性能指标有平均无故障时间(MTBF)、工作压力、气流流率、噪音、露点湿度。空压机的可靠性主要由主机压缩机决定。空压机的工作压力不能低于2.5kg,气流流率则以所需分钟通气量的一倍为最佳。例如...
答:定额是按整体安装考虑的。如果是散件到货,现场组装,其组装费用由厂家承担(或纳入设备费价格内考虑)。
制冷压缩机的基本性能参数计算
制冷压缩机的基本性能参数计算——文章介绍了制冷压缩机的基本性能参数计算。
ZR压缩机参数
马力 冷凝温度 HP ℃ 12.5 10 7 5 0 30 6162 5663 5213 4763 3977 ZR18K4 1.5 40 5679 5216 4798 4379 3648 50 5141 4715 4330 3945 3270 30 7780 7120 6380 5925 4885 ZR22K3 1.83 40 7100 6500 5835 5420 4475 50 6425 5880 5275 4895 4025 30 9840 9070 8205 7660 6415 ZR28K3 2.3 40 9015 8305 7505 7005 5855 50 8165 7515 6780 6320 5270 30 11730 10810 9775 9130 7640 ZR34K3 2.83 40 10740 9895 8945 8345 6975 50 9730 8955 808
制冷压缩机的基本性能参数
一、实际输气量(简称输气量)
在一定工况下, 单位时间内由吸气端输送到排气端的气体质量称为在该工况下的压缩机质量输气量,单位为。若按吸气状态的容积计算,则其容积输气量为,单位为。于是
二、容积效率
压缩机的容积效率是实际输气量与理论输气量之比值
它是用以衡量容积型压缩机的气缸工作容积的有效利用程度。
三、制冷量
制冷压缩机是作为制冷机中一重要组成部分而与系统中其它部件,如热交换器,节流装置等配合工作而获得制冷的效果。因此,它的工作能力有必要直观地用单位时间内所产生的冷量——制冷量来表示,单位为匹它是制冷压缩机的重要性能指标之一。
式中-制冷剂在给定制冷工况下的单位质量制冷量,单位为;
-制冷剂在给定制冷工况下的单位容积制冷量,单位为。
为了便于比较和选用,有必要根据其不用的使用条件规定统一的工况来表示压缩机的制冷量,表4-1列出了中国有关国家标准所规定的不同形式的单级小型往复式制冷压缩机的名义工况及其工作温度。根据标准规定,吸气工质过热所吸收的热量也应包括在压缩机的制冷量内。
四、排热量
排热量是压缩机的 制冷量和部分压缩机输入功率的当量热量之和,它是通过系统中的冷凝器排出的。这个参数对于热泵系统中的压缩机来讲是一个十分重要的性能指标;在设计制冷系统的冷凝器时也是必须知道的。
实际制冷循环
所示的实际制冷循环或热泵循环图可见,压缩机在一定工况下的排热量为:
压缩机的能量平衡关系图上不难发现。
上两式中
-压缩机进口处的工质比焓。
-压缩机的输入功率。
-压缩机向环境的散热量。
表2-2列举了美国制冷协会ARI520-85标准所规定的用于热泵中的压缩机的名义工况。
五、指示功率和指示效率
单位时间内实际循环所消耗的指示功就是压缩机的指示功率Pi,单位为kw,它等于
式中Wi——每一气缸或工作容积的实际循环指示功,单位为J。
制冷压缩机的指示效率hi是指压缩1kg工质所需的等熵循环理论功与实际循环指示功之比。它是用以评价压缩机气缸或工作容积内部热力过程完成的完善程度。
六、轴功率、轴效率和机械效率
由原动机传到压缩机主轴上的功率称为轴功率Pe,单位为kW,它的一部分,即指示功率Pi直接用于完成压缩机的工作循环,另一部分,即摩擦功率Pm,单位为kW,用于克服压缩机中各运动部件的摩擦阻力和驱动附属的设备,如润滑用液压泵等。
七、 电功率和电效率
输入电动机的功率就是压缩机所消耗的电功率Pel,单位为kW。电效率*是等熵压缩理论功率与电功率之比,它是用以评定利用电动机输入功率的完善程度。
八、性能系数
为了最终衡量制冷压缩机的动力经济性,采用性能系数COP(Cofficient of performance),它是在一定工况下制冷压缩机的制冷量与所消耗功率之比。
谷轮L系列半封闭压缩机性能参数表
型号 | 环境温度℃ | 蒸发温度℃ | |||||||||||||
-50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12.5 | ||
LA10-0200 | 30 | 971 | 1415 | 1970 | 2655 | 3485 | 4475 | 5640 | 7000 | 8565 | 10360 | 12380 | 13490 | ||
35 | 837 | 1255 | 1780 | 2425 | 3210 | 4145 | 5245 | 6530 | 8015 | 9710 | 11640 | 12700 | |||
40 | 706 | 1105 | 1600 | 2205 | 2940 | 3820 | 4860 | 6070 | 7475 | 9085 | 10920 | 11920 | |||
45 | 580 | 959 | 1425 | 1995 | 2685 | 3510 | 4485 | 5625 | 6950 | 8470 | 10210 | 11160 | |||
50 | 459 | 819 | 1260 | 1795 | 2440 | 3210 | 4125 | 5195 | 6445 | 7880 | 9520 | 10420 | |||
55 | 1100 | 1600 | 2205 | 2925 | 3780 | 4785 | 5950 | 7300 | |||||||
LA20-0200 | 30 | 547 | 901 | 1380 | 1995 | 2765 | 3705 | 4830 | 6150 | 7690 | 9455 | ||||
35 | 776 | 1220 | 1800 | 2525 | 3415 | 4480 | 5740 | 7205 | 8895 | ||||||
40 | 655 | 1070 | 1610 | 2295 | 3135 | 4140 | 5335 | 6730 | 8345 | ||||||
45 | 924 | 1430 | 2070 | 2855 | 3810 | 4940 | 6270 | ||||||||
50 | 782 | 1250 | 1850 | 2590 | 3485 | 4555 | |||||||||
55 | 645 | 1080 | 1635 | 2325 | 3170 | 4180 | |||||||||
LA20-0300 | 30 | 1420 | 2000 | 2765 | 3715 | 4865 | 6215 | 7775 | 9545 | 11530 | 13750 | 16190 | 17500 | ||
35 | 1250 | 1800 | 2520 | 3425 | 4510 | 5790 | 7270 | 8950 | 10840 | 12950 | 15280 | 16530 | |||
40 | 1090 | 1605 | 2285 | 3140 | 4165 | 5380 | 6780 | 8375 | 10170 | 12170 | 14390 | 15580 | |||
45 | 940 | 1425 | 2065 | 2865 | 3835 | 4975 | 6300 | 7810 | 9510 | 11410 | 13510 | 14640 | |||
50 | 797 | 1250 | 1850 | 2600 | 3515 | 4590 | 5895 | 7260 | 8865 | 10660 | 12650 | 13720 | |||
55 | 665 | 1085 | 1645 | 2350 | 3205 | 4215 | 5385 | 6725 | 8240 | 9930 | 11810 | 12820 | |||
LA40-0300 | 30 | 931 | 1490 | 2210 | 3115 | 4220 | 5555 | 7140 | 9005 | 11160 | 13640 | ||||
35 | 1305 | 1985 | 2840 | 3885 | 5155 | 6665 | 8440 | 10500 | 12880 | ||||||
40 | 1120 | 1760 | 2570 | 3560 | 4760 | 6195 | 7885 | ||||||||
45 | 2305 | 3245 | 4380 | 5740 | |||||||||||
50 | 2050 | 2935 | 4005 | 5290 | |||||||||||
55 | 1805 | 2635 | 3645 | 4855 | |||||||||||
LA40-0400 | 30 | 2270 | 3125 | 4235 | 5595 | 7220 | 9115 | 11280 | 13730 | 16460 | 19490 | 22810 | 24950 | ||
35 | 2030 | 2840 | 3880 | 5170 | 6705 | 8495 | 10550 | 12870 | 15460 | 18340 | 21490 | 23180 | |||
40 | 1805 | 2565 | 3545 | 4760 | 6210 | 7900 | 9840 | 12040 | 14490 | 17210 | 20210 | 21810 | |||
45 | 2305 | 3230 | 4370 | 5735 | 7330 | 9160 | 11230 | 13550 | 16120 | 18950 | 20470 | ||||
50 | 2060 | 2925 | 4000 | 5280 | 6780 | 8500 | 10450 | 12630 | 15060 | 17730 | 19160 | ||||
55 | 1830 | 2645 | 3645 | 4850 | 6255 | 7865 | 9695 | 11750 | 14030 | ||||||
LA50-0400 | 30 | 1355 | 2055 | 3005 | 4190 | 5595 | 7210 | 9020 | |||||||
35 | 1205 | 1855 | 2750 | 3870 | 5205 | 6740 | 8470 | ||||||||
40 | 1060 | 1655 | 2500 | 3555 | 4820 | 6280 | 7925 | ||||||||
45 | 2255 | 3250 | 4440 | 5825 | 7385 | ||||||||||
50 | 2020 | 2945 | 4070 | 5375 | 6855 | ||||||||||
55 | 1790 | 2655 | 3705 | 4935 | 6325 | ||||||||||
LA60-0500 | 30 | 3565 | 4835 | 6345 | 8135 | 10250 | 12720 | 15580 | 18880 | ||||||
35 | 3290 | 4510 | 5950 | 7660 | 9675 | 12030 | 14770 | 17930 | |||||||
40 | 3025 | 4190 | 5565 | 7190 | 9105 | 11350 | 13950 | 16960 | |||||||
45 | 2775 | 3880 | 5185 | 6725 | 8535 | 10660 | 13130 | ||||||||
50 | 3585 | 4815 | 6265 | 7970 | 9970 | ||||||||||
55 | 4455 | 5815 | 7410 |
谷轮"C系列半封闭压缩机性能参数表
型号 | 环境温度℃ | 蒸发温度℃ | |||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | ||
C-0300 CA-0300 | 30 | 1860 | 2730 | 4070 | 5350 | 6800 | 8430 | ||||
35 | 3670 | 4940 | 6280 | 7900 | |||||||
40 | 3370 | 4530 | 5820 | 7380 | |||||||
45 | 3140 | 4180 | 5340 | 6860 | |||||||
50 | 2820 | 3840 | 4940 | 6300 | |||||||
55 | 2560 | 3390 | 4480 | 5750 | |||||||
CA-0400 | 30 | 2500 | 3840 | 5180 | 6750 | 8430 | 10590 | 12330 | 14350 | ||
35 | 4760 | 6130 | 7730 | 9880 | 11300 | 13640 | |||||
40 | 4250 | 5700 | 7270 | 9200 | 10820 | 13250 | |||||
45 | 3830 | 5230 | 6740 | 8490 | 10220 | 12090 | |||||
50 | 3430 | 4760 | 6160 | 7910 | 9780 | ||||||
55 | 3140 | 4320 | 5580 | 7260 | |||||||
C-0500 CA-0500 | 30 | 3840 | 5300 | 6860 | 8720 | 10760 | 13140 | ||||
35 | 6390 | 8080 | 10170 | 12440 | |||||||
40 | 6050 | 7620 | 9600 | 11750 | |||||||
45 | 5520 | 7030 | 8980 | 11160 | |||||||
50 | 5030 | 3570 | 8370 | 10380 | |||||||
55 | 4590 | 6040 | 7790 | 9650 | |||||||
CA-0800 | 30 | 5350 | 7270 | 9650 | 12320 | 15580 | 19300 | 22790 | 28140 | ||
35 | 8950 | 11490 | 14650 | 18140 | 21740 | 26760 | |||||
40 | 8250 | 10500 | 13480 | 16970 | 20930 | 25580 | |||||
45 | 7550 | 9880 | 12560 | 15810 | 20050 | 24490 | |||||
50 | 6740 | 9070 | 11740 | 14650 | 19180 | 23260 | |||||
55 | 6050 | 8190 | 10700 | 13600 | |||||||
C-1000 CA-1000 CL-1000 | 30 | 3794 | 5530 | 7592 | 10128 | 13276 | 17450 | 21620 | 26510 | ||
35 | 3282 | 4848 | 6926 | 9372 | 12221 | 16390 | 20580 | 25110 | |||
40 | 2921 | 4349 | 6198 | 8536 | 11259 | 15350 | 19420 | 23730 | |||
45 | 2462 | 3785 | 5408 | 7644 | 10237 | 14530 | 18370 | 22550 | |||
50 | 2168 | 3234 | 4809 | 6838 | 9292 | 13490 | 17090 | 21040 | |||
55 | 1793 | 2823 | 4198 | 6052 | 8269 | 12550 | 16050 | 19590 | |||
C-1500 CA-1500 CL-1500 | 30 | 5411 | 7921 | 10860 | 14393 | 19024 | 25350 | 31750 | 38960 | ||
35 | 4750 | 7098 | 9979 | 13414 | 17551 | 23950 | 29880 | 36860 | |||
40 | 4118 | 6181 | 8891 | 12216 | 16041 | 22560 | 28260 | 34890 | |||
45 | 3659 | 5506 | 7946 | 11086 | 14581 | 21270 | 26620 | 32790 | |||
50 | 3020 | 4871 | 7043 | 9892 | 13331 | 19650 | 24880 | 30700 | |||
55 | 2436 | 4163 | 6175 | 8774 | 11953 | 18250 | 23140 | 28600 | |||
CH-1500 | 40 | 22560 | 27030 | 34190 | 42560 | 50320 | |||||
45 | 25620 | 32460 | 40480 | 48430 | |||||||
50 | 30930 | 30930 | 38600 | 46740 |
3s系列4S/6S系列半封闭压缩机
型号 | 冷凝温度 | ||||||||||
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | |||
3SC1-1000 | 30 | 2882 | 4297 | 6079 | 8277 | 10941 | 14117 | 17856 | 22205 | 27214 | |
40 | 2041 | 3280 | 4849 | 6797 | 9170 | 12020 | 15393 | 19339 | 23906 | ||
50 | 2347 | 3696 | 5385 | 7462 | 9977 | 12978 | 16513 | 20632 | |||
3SC1-1500 | 30 | 3771 | 5802 | 8263 | 11212 | 14742 | 18891 | 23733 | 29333 | 35759 | |
40 | 2610 | 4471 | 6700 | 9364 | 12527 | 16256 | 20615 | 25671 | 31488 | ||
50 | 3261 | 5264 | 7638 | 10450 | 13764 | 17647 | 22163 | 27379 |
型号 | 冷凝温度℃ | 蒸发温度℃ | ||||||||
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | ||
4SLW-1500 | 30 | 5595 | 8120 | 11316 | 15268 | 20063 | 25786 | 32523 | 40361 | 49384 |
35 | 4881 | 7236 | 10228 | 13943 | 18467 | 23886 | 30286 | 37752 | 46371 | |
40 | 4194 | 6379 | 9167 | 12654 | 16898 | 22012 | 28074 | 35169 | 43382 | |
45 | 3539 | 5553 | 8137 | 11376 | 15358 | 20168 | 25891 | 32614 | 40423 | |
50 | 4761 | 7141 | 10142 | 13853 | 18357 | 23742 | 30093 | 37496 | ||
55 | 4008 | 6183 | 8947 | 12385 | 16584 | 21630 | 27609 | 34605 | ||
4STW-2000 | 30 | 6703 | 9621 | 13335 | 17952 | 23579 | 30322 | 38289 | 47585 | 58319 |
35 | 5950 | 8675 | 12159 | 16507 | 21828 | 28227 | 35812 | 44690 | 54966 | |
40 | 5230 | 7761 | 11012 | 15090 | 20103 | 26157 | 33358 | 41814 | 51631 | |
45 | 4548 | 6882 | 9899 | 13706 | 18409 | 24115 | 30931 | 38963 | 48320 | |
50 | 6046 | 8827 | 12360 | 16751 | 22107 | 28536 | 36144 | 45037 | ||
55 | 5257 | 7800 | 11507 | 15134 | 20140 | 26179 | 33360 | 41789 | ||
6SLW-2500 | 30 | 8154 | 11880 | 16532 | 22229 | 29092 | 37242 | 46799 | 57884 | 70617 |
35 | 7123 | 10641 | 15041 | 20441 | 26963 | 34728 | 43854 | 54464 | 66677 | |
40 | 6114 | 9423 | 13568 | 18670 | 24848 | 32225 | 40919 | 51052 | 62743 | |
45 | 5133 | 8230 | 12118 | 16919 | 22753 | 29739 | 37999 | 47653 | 58820 | |
50 | 7066 | 10696 | 15194 | 20681 | 27275 | 35098 | 44271 | 54917 | ||
55 | 5938 | 9308 | 13501 | 18637 | 24838 | 32223 | 40912 | 51027 | ||
6STW-3200 | 30 | 9682 | 14137 | 19677 | 26441 | 34568 | 44196 | 55465 | 68513 | 83480 |
35 | 8508 | 12738 | 17991 | 24405 | 32121 | 41276 | 52010 | 64462 | 78769 | |
40 | 7327 | 11317 | 16269 | 22320 | 29611 | 38279 | 48464 | 60304 | 73940 | |
45 | 6152 | 9889 | 14525 | 20199 | 27050 | 35218 | 44840 | 56056 | 69004 | |
50 | 8466 | 12773 | 18056 | 24454 | 32106 | 41151 | 51728 | 63976 | ||
55 | 7063 | 11026 | 15904 | 21835 | 28958 | 37412 | 47336 | 58870 |
压缩机的名义工况是指压缩机的性能参数,诸如制冷量、输入功率、性能参数等均与工况相关,为了便于选用和设计,而规定的统一工况!