选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
宝鸡市政工程有限公司是1990-10-06在陕西省宝鸡市渭滨区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于陕西省宝鸡市渭滨区经二路东段168号。宝鸡市政工程有限公司的统一社会信用代码/注册...
简介:大连开建市政工程有限公司为国家市政工程二级企业,始建于一九八四年,前身为大连开发区市政工程公司,是开发区最早的国营企业,2002年12月转制为股份制企业。公司注册资金3000余万元,净资产500...
简介:中建市政工程有限公司,系世界百强企业、全球最大的建筑地产综合企业、中国建筑业唯一一家中央直属大型骨干企业、中国最具国际竞争力的建筑地产集团——中国建筑股份有限公司下属独立法人单位,中国建筑一局(...
天津市腾祥市政工程有限公司
天津市腾祥市政工程有限公司成立于2003年3月。自成立以来,本着\"质量第一,服务至上;诚实守信,共同发展\"的宗旨,和\"守合同、重信誉\"的企业精神,服务于社会。公司现有市政工程总承包二级和园林专业承包二级资质的综合实力,并已通过ISO9000质量管理体系认证、ISO14000环境国际标准认证、职业健康安全,等各项国家标准认证。近几年,公司不断加强自身实力,拥有与承包范围相适应的
北京金道市政工程有限公司
北京金道市政工程有限公司成立于2001年,注册资金5 000万,是一家具有独立法人资格的企业,公司具有跨领域多项专业资质:市政公用工程施工总承包三级、管道工程专业承包二级、地基与基础工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、机电设备安装工程专业承包三级。公司注重标准化管理,先后获
威县自然资源和规划局,是威县人民政府工作部门。
蒲 福 风 级 表
蒲福风级是一种估计及报告风速之方法。十九世纪初期由英国海军上将蒲福(Beaufort)所发明。原系根据各种风速对于满帆战舰所产生之风帆推进效应测量而决定;其后曾作改进。现时国际气象学上应用方式为:(a) 蒲福风级数,(b) 风速,(c) 叙述词。
蒲福风级 | 名称 | 高出地面10公尺之相当风速 | 风压 | 风级标准说明 | 约略波高(最大) | ||||||
中文 英文 | 每秒 公尺 | 每时浬 | 每时 公里 | 每时 英里 | 帕斯卡 | 海岸情形 | 海面情形 | 陆地情形 | 公尺 | 英尺 | |
0 | 无风 Calm | 0-0.2 | <1 | <1 | <1 | 0-0.025 | 风静 | 海面如镜 | 静,烟直上 | ||
1 | 软风 Light air | 0.3-1.5 | 1-3 | 1-5 | 1-3 | 0.056-0.14 | 渔舟正可操舵 | 海面有鳞状波纹,波峰无泡沫 | 炊烟可表示风向,风标不动 | 0.1 (0.1) | 0.25 (0.25) |
2 | 轻风 Light brooze | 1.6-3.3 | 4-6 | 6-11 | 4-7 | 0.16-6.8 | 渔舟张帆时速1-2 浬 | 微波明显,波峰光滑未破裂 | 风拂面,树叶有声, 普通风标转动 | 0.2 (0.3) | 0.5 (1) |
3 | 微风 Gentle breeze | 3.4-5.4 | 7-10 | 12-19 | 8-12 | 7.2-18.2 | 渔舟渐倾侧时速3-4 浬 | 小波,波峰开始破裂,泡沫如珠,波峰偶泛白沫 | 树叶及小枝摇动,旌旗招展 | 0.6 (1) | 2 (3) |
4 | 和风 Moderate breeze | 5.5-7.9 | 11-16 | 20-28 | 13-18 | 18.9-39 | 渔舟满帆时倾于一方捕鱼好风 | 小波渐高,波峰白沫渐多 | 尘沙飞扬,纸片飞舞,小树干摇动 | 1 (1.5) | 3.5 (5) |
5 | 清风 Fresh breeze | 8.0-10.7 | 17-21 | 29-38 | 19-24 | 40-71.6 | 渔舟缩帆 | 中浪渐高,波峰泛白沫,偶起浪花 | 有叶之小树摇摆,内陆水面有小波 | 2 (2.5) | 6 (8.5) |
6 | 强风 Strong breeze | 10.8-13.8 | 22-27 | 39-49 | 25-31 | 72.9-119 | 渔舟张半帆,捕鱼须注意风险 | 大浪形成,白沫范围增大,渐起浪花 | 大树枝摇动,电线呼呼有声,举伞困难 | 3 (4) | 9.5 (13) |
7 | 疾风 Near gale | 13.9-17.1 | 28-33 | 50-61 | 32-38 | 120.8-182.8 | 渔舟停息港内,海上需船头向风减速 | 海面涌突,浪花白沫沿风成条吹起 | 全树摇动,迎风步行有阻力 | 4 (5.5) | 13.5(19) |
8 | 大风 Gale | 17.2-20.7 | 34-40 | 62-74 | 39-46 | 184.9-267.8 | 渔舟在港内避风 | 巨浪渐升,波峰破裂,浪花明显成条沿风吹起 | 小枝吹折,逆风前进困难 | 5.5 (7.5) | 18 (25) |
9 | 烈风 Steong gale | 20.8-24.4 | 41-47 | 75-88 | 47-54 | 270.4-372.1 | 机帆船行驶困难 | 猛浪惊涛,海面渐呈汹涌,浪花白沫增浓,减低能见度 | 烟突屋瓦等将被吹损 | 7 (10) | 23 (32) |
10 | 暴风 Storm | 24.5-28.4 | 48-55 | 89-102 | 55-63 | 375.2-504.1 | 机帆船航行极危险 | 猛浪翻腾波峰高耸,浪花白沫堆集,海面一片白浪,能见度减低 | 陆上不常见,见则拔树倒屋或有其它损毁 | 9 (12.5) | 29 (41) |
11 | 狂风 Violent storm | 28.5-32.6 | 56-63 | 103-117 | 64-72 | 507.7-664.2 | 机帆船无法航行 | 狂涛高可掩蔽中小海轮,海面全为白浪掩盖,能见度大减 | 陆上绝少,有则必有重大灾害 | 11.5(16) | 37 (52) |
12 | 飓风 Hurricane | 32.7-36.9 | 64-71 | 118-133 | 73-82 | 664.2-851 | 骇浪滔天 | 空中充满浪花白沫,能见度恶劣 | 陆上几乎不可见,有则必造成大量人员伤亡 | 14 (-) | 45 (-) |
金钱蒲的花语和象征意义是“驱邪避害、长寿康宁”。
在春秋时期的《诗经》中,就有“彼泽之坡、有蒲与荷”“的记载:在《礼记・月令篇》中亦有“冬至后,始生。百草之先生者也,于是始耕”的记载;历代文人多有吟咏石菖蒲的诗作。其叶纤细多节,星青録可爱之态,置案头清供,可增添情趣;古代准士们常将它晒干之后置入布袋内做成香发佩,味道清。