选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
用于硫酸行业中气体管路:炉前鼓风机出入口,接力风机出入口,电除雾串联及联通阀,S02主鼓风机出入口,转化器调节,预热器出入口等调节和截止气量使用。
用于硫磺制酸系统中的焚硫、转化、干吸工段,是硫磺制酸装置用阀的首选品牌,被广大用户认为是:密封性能好,运转轻,副腐蚀,耐高温,操作方便、灵活、使用安全可靠的蝶阀,得到了大量推广使用。
还广泛用于:化工、石化、冶炼、医药、食品等行业中SO2、蒸汽、空气、煤气、氨气、CO2气、油品、水、盐水、碱液、海水、硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等介质的管路上作为调节和截流装置使用。
公称通径 |
Dn(in) |
2″-36″ |
2″-36″ |
公称压力 |
PN(MPa) |
150Lb |
300Lb |
试验压力Ps(MPa) |
强度试验 |
3.0 |
7.5 |
密封试验 |
2.2 |
5.5 |
|
适用介质 |
水、蒸汽、邮品、酸碱类、海水等 |
||
适用温度 |
-40~425℃ |
名称 |
材料 |
阀体 |
WCB、CF8、CF8M |
阀板 |
WCB、CF8、CF8M |
轴杆 |
304、316、1Cr13 |
密封圈 |
316、304 |
填料 |
柔性石墨、氟塑料 |
公称通径 |
结构长度 (标准值) |
外形尺寸 (参考值) |
连接尺寸 (标准值) |
参考重量 (kg) |
|||||||
L |
L1 |
H |
H0 |
D |
D1 |
D2 |
M |
Z-d |
|||
2" |
50 |
43 |
108 |
110 |
345 |
152 |
120.5 |
92 |
M18 |
4-19 |
9 |
3" |
80 |
49 |
114 |
125 |
380 |
190 |
152.5 |
127 |
M18 |
4-19 |
11 |
4" |
100 |
56 |
127 |
145 |
415 |
229 |
190.5 |
157 |
M18 |
8-19 |
13 |
5" |
125 |
64 |
140 |
165 |
455 |
254 |
216 |
186 |
M20 |
8-22 |
16 |
6" |
150 |
70 |
140 |
175 |
545 |
279 |
241.5 |
216 |
M20 |
8-22 |
26 |
8" |
200 |
71 |
150 |
210 |
645 |
343 |
298.5 |
270 |
M20 |
8-22 |
34 |
10" |
250 |
76 |
160 |
250 |
695 |
406 |
362 |
324 |
M24 |
12-25 |
51 |
12" |
300 |
86 |
178 |
285 |
830 |
483 |
432 |
381 |
M24 |
12-25 |
72 |
14" |
350 |
92 |
190 |
320 |
900 |
533 |
476 |
413 |
M27 |
12-29 |
106 |
16" |
400 |
102 |
216 |
355 |
980 |
597 |
540 |
470 |
M27 |
16-29 |
133 |
18" |
450 |
114 |
222 |
380 |
1030 |
635 |
578 |
533 |
M30 |
16-32 |
176 |
20" |
500 |
127 |
229 |
415 |
1110 |
699 |
635 |
584 |
M30 |
20-32 |
190 |
24" |
600 |
154 |
267 |
475 |
1305 |
813 |
749.5 |
692 |
M33 |
20-35 |
394 |
30" |
750 |
165 |
292 |
580 |
1525 |
985 |
914 |
857 |
M33 |
28-35 |
476 |
32" |
800 |
190 |
318 |
630 |
1585 |
1060 |
978 |
914 |
M39 |
28-41 |
618 |
36" |
900 |
203 |
330 |
680 |
1765 |
1168 |
1085 |
1022 |
M39 |
32-41 |
762 |
美标蝶阀是国家级重点新产品,高性能的手动蝶阀采用了一个双偏心和一个特殊斜锥椭圆密封结构。解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能最佳的目的。
适用温度 -40~425℃ 美标蝶阀一般水平安装于管道。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°-90°之间,旋转到90°时,阀门则全开。美标蝶阀阀结构简...
每个地区的都是不一样的,你、要是你们那里没有是可以网购的哦
如果设计院给要的是美标阀门的话说明如下:截止阀 3"150LB RF凸面法兰连接 &nbs...
①三向偏心的独特设计使密封面之间无摩擦传动,延长了阀门使用寿命。
②由扭矩产生弹性密封。
③巧妙的楔形设计使阀门有越关越紧的自动密封功能,密封面之间具有补偿性、零泄漏。
④体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装。
⑤可根据用户要求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。
⑥更换零件材质可适用于各种介质,并可进行衬里防腐(衬F46、GXPP、PO等)。
⑦连续结构多样化:对夹、法兰、对焊。
美标蝶阀
美标蝶阀 一、产品 [美标蝶阀 ] 的详细资料: 二、型号说明: 三、用途及特点: 815 、830 系列蝶阀的主要结构特征为对夹式和法兰式三偏心结构,而 815、830L 系列蝶阀的主要结构特征为阀体周边带凸耳且设计成带螺孔单法兰结构。 815、830 系列蝶阀广泛应用于石油、化工及工业环保水处理、高层建筑、给排水等管道上。其特点为:由于采用的是三偏心结构,密闭性能可靠,确保开启时 蝶板不接触密封座,消除了密封座不均匀负载,延长了使用寿命、确保可靠的密封性能,具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等优点。 四、采用标准: 设计标准: API609-83 法兰连接尺寸: ANSI B16.5 结构长度: ANSI B16.10-1992 压力试验: API598-82 五、主要技术参数: 公称通径 DN(mm) 830W 830L 2〞~36〞 2〞~36〞 公称压力 PN(
对夹式美标蝶阀D373H-150Lb连接尺寸
mm 规格 L D D1 D2 b h Dn d1 H1 H2 H A B Do kg 3 48 190 153 127 19 22 89.1 78.1 186 90 230 140 63 160 22 4 54 229 191 157 24 22 114 102 195 100 239 140 63 160 27 5 55 254 216 186 24 25 140 127 208 113 252 140 63 160 33 6 57 279 242 216 26 25 165 151 240 130 284 140 63 160 34 8 64 343 299 270 29 25 216 200 265 202 307 150 84 200 66 10 70 406 362 324 31 27 267 249 295 235 337 150 84 200 98 12 81 483 43
一、用途和特点
该系列蝶阀式广泛适用于低压、中压、高压、钢铁治金、石油、化工、电力等工业管道上作截断或调节介质流量用。该阀门采用三维偏心斜锥形阀座密封,蝶板密封采用新型金属片与弹性材料层叠而成,嵌装在蝶板上与阀座吻合。利用蝶板摆动压紧密封,所以密封面摩擦阻力小,关闭时具有越关越紧功能,这样密封性可靠,开启确保密封面完全脱离接触,保证了密封面不受损伤。该蝶阀结构特点排除了其他类型蝶阀开过位而不能密封的缺点,且在高曙下能正常使用,克服了其它类型阀门在高温使用时因热膨胀而容易泄漏的缺点。该蝶阀耕具使用介质要求,选用不同密封面材料,以保证密封面耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长。 |
二、主要技术参数
公称通经 | DN(in) | 2"-36" | |
公称压力 | PN(MPa) | 150LB | 300LB |
实验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 3.0 | 7.5 |
密封试验 | 2.2 | 5.5 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸碱类、海水等 | ||
适用温度 | -40~425℃ |
三、主要零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | WCB、CFB、CF8M |
阀板 | WCB、CFB、CF8M |
帆杆 | 304、316、1Cr13 |
密封套 | 316、304 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
四、主要连接尺寸
型号 | 英寸 | L | L1 | D | D1 | D2 | H2 | H1 | H | M | Z-d | ||||||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | ||||
D315W/F连接尺寸 | 2" | 1.72 | 43 | 4.25 | 108 | 6.00 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | 4.33 | 110 | 11.02 | 280 | 13.58 | 345 | M18 | 4-19 |
3" | 1.93 | 49 | 4.50 | 114 | 7.50 | 190 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | 4.92 | 125 | 12.40 | 315 | 14.96 | 380 | M18 | 4-19 | |
4" | 2.20 | 56 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | 5.70 | 145 | 13.78 | 350 | 16.34 | 415 | M20 | 8-19 | |
5" | 2.50 | 64 | 5.50 | 140 | 10.00 | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | 6.50 | 165 | 15.35 | 390 | 17.91 | 455 | M20 | 8-22 | |
6" | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 11.00 | 279 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 455 | 21.45 | 545 | M20 | 8-22 | |
8" | 2.80 | 71 | 5.90 | 150 | 13.50 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 252 | 24.21 | 615 | M24 | 8-22 | |
10" | 3.00 | 76 | 6.30 | 160 | 16.00 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M24 | 12-25 | |
12" | 3.38 | 86 | 4.00 | 178 | 19.00 | 483 | 17.00 | 298.5 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M27 | 12-25 | |
14" | 3.63 | 92 | 4.20 | 190 | 21.00 | 533 | 18.75 | 362 | 16.25 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M27 | 12-29 | |
16" | 4.00 | 102 | 8.50 | 216 | 23.00 | 597 | 21.25 | 432 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 840 | 38.58 | 980 | M30 | 16-29 | |
18" | 4.50 | 114 | 8.74 | 222 | 25.00 | 635 | 22.75 | 476 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M30 | 16-32 | |
20" | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 27.50 | 399 | 25.00 | 540 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 20-32 | |
24" | 6.06 | 154 | 10.50 | 267 | 32.00 | 813 | 29.50 | 578 | 27.25 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | M33 | 20-35 | |
30" | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 38.75 | 985 | 36.00 | 635 | 33.75 | 857 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M39 | 28-35 | |
32" | 7.50 | 190 | 12.50 | 318 | 41.75 | 1060 | 38.50 | 749.5 | 36.00 | 914 | 24.80 | 630 | 56.50 | 1435 | 62.40 | 1585 | M39 | 28-41 | |
36" | 8.00 | 203 | 13.00 | 330 | 46.00 | 1168 | 42.75 | 914 | 40.25 | 1022 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M20 | 32-41 | |
D330W/F连接尺寸 | 6" | 2.75 | 70 | 9.50 | 978 | 3.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 435 | 21.45 | 545 | M20 | 8-22 | ||||
8" | 2.80 | 71 | 11.75 | 1085 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 525 | 24.21 | 615 | M24 | 8-22 | |||||
10" | 3.00 | 76 | 14.25 | 240 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M24 | 12-25 | |||||
12" | 3.38 | 86 | 17.00 | 298 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M27 | 12-25 | |||||
14" | 3.63 | 92 | 18.25 | 362 | 16.25 | 413 | 12.64 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M27 | 12-29 | |||||
16" | 4.00 | 102 | 21.25 | 432 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 870 | 38.58 | 980 | M30 | 16-29 | |||||
18" | 4.50 | 114 | 22.75 | 476 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M30 | 16-32 | |||||
20" | 5.00 | 127 | 25.00 | 540 | 3.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 20-32 | |||||
24" | 6.06 | 154 | 29.50 | 578 | 277.25 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1156 | 51.37 | 1305 | M33 | 20-35 | |||||
30" | 6.50 | 165 | 36.00 | 635 | 33.75 | 857 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M39 | 28-35 | |||||
36" | 8.00 | 203 | 42.75 | 749 | 40.25 | 1022 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M18 | 32-42 | |||||
D315L连接尺寸 | 2" | 1.72 | 43 | 4.25 | 108 | 6.50 | 165 | 5.00 | 914 | 3.62 | 92 | 4.33 | 110 | 11.02 | 280 | 13.58 | 345 | M20 | 8-19 |
3" | 2.50 | 64 | 4.50 | 114 | 8.26 | 210 | 6.63 | 1085 | 5.08 | 127 | 4.92 | 125 | 12.40 | 315 | 14.96 | 380 | M20 | 8-22 | |
4" | 2.50 | 64 | 5.00 | 127 | 10.00 | 254 | 7.87 | 127 | 6.18 | 157 | 5.70 | 145 | 13.78 | 350 | 16.34 | 415 | M20 | 8-22 | |
5" | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 11.00 | 279 | 9.25 | 168 | 7.32 | 186 | 6.30 | 165 | 15.35 | 390 | 17.91 | 455 | M20 | 12-22 | |
6" | 3.00 | 76 | 8.30 | 210 | 12.50 | 318 | 10.63 | 200 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 455 | 21.45 | 545 | M24 | 12-26 | |
8" | 3.50 | 89 | 9.05 | 230 | 15.00 | 381 | 13.00 | 235 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 525 | 24.21 | 615 | M27 | 16-29 | |
10" | 4.50 | 114 | 9.84 | 250 | 17.50 | 445 | 15.24 | 270 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M30 | 16-32 | |
12" | 4.50 | 114 | 10.62 | 270 | 20.50 | 521 | 17.76 | 330 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M30 | 20-32 | |
14" | 5.00 | 127 | 10.62 | 270 | 23.00 | 584 | 20.24 | 387 | 16.26 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M33 | 20-35 | |
16" | 5.50 | 140 | 12.20 | 310 | 25.50 | 648 | 12.50 | 451 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 840 | 38.58 | 980 | M33 | 24-35 | |
18" | 5.98 | 152 | 13.00 | 330 | 28.00 | 711 | 24.72 | 514 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M33 | 24-35 | |
20" | 5.98 | 152 | 13.80 | 350 | 30.50 | 775 | 27.00 | 571 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 24-41 | |
24" | 7.00 | 178 | 15.35 | 390 | 36.00 | 914 | 32.00 | 628 | 27.24 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | M39 | 28-49 | |
30" | 9.01 | 229 | 17.71 | 450 | 43.00 | 1092 | 39.25 | 686 | 27.69 | 703 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M45 | 32-53 | |
36" | 9.88 | 241 | 20.07 | 510 | 50.00 | 1270 | 46.00 | 813 | 34.88 | 886 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M50 | 12-22 | |
D330L连接尺寸 | 6" | 3.00 | 76 | 10.63 | 997 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 455 | 21.45 | 545 | M20 | 12-36 | ||||
8" | 3.50 | 89 | 13.00 | 1168 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 525 | 24.21 | 615 | M24 | 16-29 | |||||
10" | 4.50 | 114 | 15.24 | 270 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M27 | 16-32 | |||||
12" | 4.50 | 114 | 17.76 | 330 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M30 | 20-32 | |||||
14" | 5.00 | 127 | 20.24 | 387 | 16.26 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M30 | 24-35 | |||||
16" | 5.50 | 140 | 22.30 | 451 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 840 | 38.58 | 980 | M33 | 24-35 | |||||
18" | 5.98 | 152 | 24.72 | 514 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M33 | 24-35 | |||||
20" | 5.98 | 152 | 27.00 | 591 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 24-41 | |||||
24" | 7.00 | 178 | 32.00 | 628 | 27.24 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | M39 | 28-49 | |||||
30" | 9.01 | 229 | 39.25 | 686 | 27.69 | 703 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M45 | 32-52 | |||||
36" | 9.88 | 241 | 46.00 | 813 | 34.88 | 886 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M50 | 32-52 |
D315W/F
连
接
尺
寸
D330W/F
连
接
尺
寸
D315L
连
接
尺
寸
D330L
连
接
尺
寸
M33
美标蝶阀板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转旋转角度为0°-90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。
对夹式蝶阀和法兰式蝶阀。
对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间.
法兰式蝶阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。
公称压力及公称直径相同的普通蝶阀和闸阀哪一个严密性比较好,不易漏水?
闸阀的密闭性要比蝶阀的好一些,不过也有厂家的蝶阀密闭性能好的。
闸阀体积大,占用空间大。
蝶阀体积小,占用空间小。
具体选用的时候,还要考虑介质的温度、阀门的密封和填料。
规范规定公称直径大于50的用碟阀。
美标蝶阀是国家级重点新产品,高性能的手动蝶阀采用了一个双偏心和一个特殊斜锥椭圆密封结构。解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能最佳的目的。
用于硫酸行业中气体管路:炉前鼓风机出入口,接力风机出入口,电除雾串联及联通阀,S02主鼓风机出入口,转化器调节,预热器出入口等调节和截止气量使用。
用于硫磺制酸系统中的焚硫、转化、干吸工段,是硫磺制酸装置用阀的首选品牌,被广大用户认为是:密封性能好,运转轻,副腐蚀,耐高温,操作方便、灵活、使用安全可靠的蝶阀,得到了大量推广使用。
还广泛用于:化工、石化、冶炼、医药、食品等行业中SO2、蒸汽、空气、煤气、氨气、CO2气、油品、水、盐水、碱液、海水、硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等介质的管路上作为调节和截流装置使用。
①三向偏心的独特设计使密封面之间无摩擦传动,延长了阀门使用寿命。
②由扭矩产生弹性密封。
③巧妙的楔形设计使阀门有越关越紧的自动密封功能,密封面之间具有补偿性、零泄漏。
④体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装。
⑤可根据用户要求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。
⑥更换零件材质可适用于各种介质,并可进行衬里防腐(衬F46、GXPP、PO等)。
⑦连续结构多样化:对夹、法兰、对焊。2100433B